Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Sondaggi
objectid | integer | |
id_lavoro | numeric | |
localita | character varying(255) | |
opera | character varying(255) | |
id_sondaggio | numeric | |
n_sondaggio | numeric | |
standard_desc | character varying(2) | |
esterno_desc | character varying(2) | |
divulgabile_desc | character varying(2) | |
inclinometro_desc | character varying(2) | |
id_inclinometro | numeric | |
sonda_geotermica_desc | character varying(2) | |
codice_sonda | character varying(20) | |
data_date | timestamp(6) without time zone | |
data | character varying(10) | |
id_comune | numeric | |
comune_desc | character varying(50) | |
id_sezione_ctp | numeric | |
sezione_ctp_desc | character varying(100) | |
tipo_sonda_desc | character varying(40) | |
quota_pc | double precision | |
prof_sondaggio | double precision | |
bedrock | double precision | |
prof_falda | double precision | |
tipo_falda_desc | character varying(40) | |
inclinazione_desc | character varying(40) | |
coord_x | double precision | |
coord_y | double precision | |
georeferenziato | character varying(2) | |
note | character varying(1000) | |
shape | geometry(Point,25832) | |
dataagg | date | |
dataini | timestamp without time zone | |
datafine | timestamp without time zone | |
classid | text |
objectid | PRIMARY KEY |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni