Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Siti di monitoraggio della Direttiva Quadro Acque per il monitoraggio della qualità ecologica, chimica e quantitativa dei corpi idrici provinciali nel sessennio 2014-2019
objectid | integer | chiave primaria |
classid | text | metadato istanza |
codice_pat | character varying | codice identificatifo provinciale del punto di monitoraggio |
codice_eu | character varying | codice identificatifo distrettuale ed europeo del punto di monitoraggio |
nome_punto | character varying | denominazione del punto di monitoraggio |
tipo_monit | character varying | indica la tipologia di monitoraggio (REF = riferimento, TRE = tendenza, SUR = sorveglianza, IND = indagine, LEV = livelli , OPE = operativo) |
tipo_wb | character varying | indica il tipo di corpo idrico monitorato (RW = corpo idrico fluviale, LW = corpo idrico lacustre, GW = corpo idrico sotterraneo) |
dataagg | timestamp(6) without time zone | data aggiornamento del dato |
datafine | timestamp(6) without time zone | data fine validità |
shape | geometry(Point,25832) |
objectid | PRIMARY KEY |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni