Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Corpi idrici lacustri del Piano di Tutela delle Acque provinciale del 2022 (PTA 2022)
objectid | integer | chiave primaria |
classid | text | |
codice_pat | text | codice provinciale identificativo del corpo idrico |
codice_eu | text | codice distrettuale ed europeo identificativo del corpo idrico |
idronimo | text | denominazione del corpo idrico |
tipologia | text | tipologia del corpo idrico ai sensi del D. Lgs. 156/2006 |
sito_qual | text | indicazione del/i sito/i di monitoraggio qualitativo corpo idrico della rete 2014-2019 |
designazio | text | designazione del corpo idrico ai sensi del D. M. 156/2013 |
aree_prot | text | Aree protette |
area | double precision | Area [km2} |
a_ba | double precision | Area bacino afferente provinciale [km2] |
a_bt | double precision | Area bacino totale [km2] |
vol_nat | double precision | Volume naturale [Mm3] |
vol_inv | double precision | Volume d'invaso [Mm3] |
vol_reg | double precision | Volume di regolazione [Mm3] |
pr_conf | text | Pressioni confermate |
imp_conf | text | Impatti confermati |
pr_sign | text | Pressioni significative |
imp_sign | text | Impatti significativi |
rischio | text | Rischio |
ecol_14_19 | text | classe di stato/potenziale ecologico del corpo idrico elaborato a partire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
chim_14_19 | text | classe di stato chimico del corpo idrico elaborato a partire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
ele_peg | text | Elementi qualitativi peggiori |
obiettivi | text | Obiettivi |
esenzioni | text | Esenzioni |
misure | text | Misure |
competenza | text | competenza del monitoraggio qualitativo dle corpo idrico |
note | text | eventuali annotazioni sul corpo idrico |
commenti | character varying | Commenti |
dataagg | timestamp without time zone | |
datafine | timestamp without time zone | |
shape | geometry(MultiPolygon,25832) | Geometria |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni