Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Corpi idrici fluviali del Piano di Tutela delle Acque provinciale del 2015 (PTA 2015) con aggiornamento della classificazione 2014-2019
objectid | integer | chiave primaria |
classid | text | metadato istanza |
codice_pat | text | codice provinciale identificativo del corpo idrico |
idronimo | text | denominazione del corpo idrico |
inizio | text | descrizione della sezione iniziale del corpo idrico |
fine | text | descrizione della sezione finale del corpo idrico |
tipologia | text | tipologia del corpo idrico ai sensi del D. Lgs. 156/2006 |
designazio | text | designazione del corpo idrico ai sensi del D. M. 156/2013 |
sito_qual | text | indicazione del/i sito/i di monitoraggio qualitativo del corpo idrico della rete 2014-2019 |
tipo_monit | text | descrizione del tipo di monitoraggio del corpo idrico della rete 2014-2019 |
ecol_14_19 | text | classe di stato/potenziale ecologico del corpo idrico elaborato a aprtire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
chim_14_19 | text | classe di stato chimico del corpo idrico elaborato a aprtire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
dataagg | timestamp without time zone | data aggiornamento |
datafine | timestamp without time zone | data fine validità |
shape | geometry(MultiLineString,25832) |
objectid | PRIMARY KEY |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni