Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Contiene la pianificazione delle zone estrattive dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali in vigore dal 1/1/2005 adattata al PUP2007-ad. Definitiva.
objectid | bigint | |
classid | character varying(254) | |
codice | character varying(70) | |
descr | character varying(100) | |
vestizione | character varying(100) | |
articolo | character varying(100) | |
note | character varying(254) | |
dataini | timestamp without time zone | |
dataagg | timestamp without time zone | |
datafine | timestamp without time zone | |
shape | geometry(Polygon,25832) |
objectid | PRIMARY KEY |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni