Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Dati relativi alle stazioni appartenenti alla rete sismica della Provincia autonoma di Trento, gestita dal Servizio Geologico. La rete di monitoraggio provinciale è registrata con codice "ST" sull'International Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN; https://www.fdsn.org/networks/) Le singole stazioni sono registrate sull'International Seismological Centre (ISC; http://www.isc.ac.uk/registries/search/) Il tipo di stazione indica la tipologia di sensore installato (velocimentro e/o accelerometro).
objectid | integer | chiave primaria tabella |
dataagg | timestamp without time zone | Data aggiornamento della banca dati |
datafine | timestamp without time zone | Data fine validità del metadato di istanza |
shape | geometry(Point,25832) | geometria puntuale coordinate epsg 25832 |
classid | integer | identificativo del metadato di istanza |
lat | numeric(10,3) | latitudine (°N) |
sito | character varying(254) | località del sito di installazione |
lon | numeric(10,3) | longitudine (°E) |
sigla | character varying(254) | sigla della stazione |
quota | integer | altitudine (m) |
tipo | character varying(254) | tipologia di stazione (VEL=velocimetrica; ACC=accelerometrica) |
objectid | PRIMARY KEY |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni